| A | |
| Açık | Deficit |
| Açık Finansmanı | Deficit Financing |
| Açık Maliyetler, Muhasebe Maliyetleri | Explicit Costs |
| Açık Piyasa Alımları | Open Market Purchases |
| Açık Piyasa İşlemleri (APİ) | Open Market Operations (OMO) |
| Açık Piyasa Satışları | Open Market Sales |
| Açıklanan Değişken | Explained Variable |
| Açıklayıcı Değişken | Explanatory Variable |
| Advalorem Vergi | Advalorem Tax |
| Akıcılık, Hareketlilik | Mobility |
| Altın | Gold |
| Altın Kambiyo Sistemi | Gold Exchange System |
| Altın Kambiyo Standardı | Gold Exchange Standard |
| Altın Külçe Sistemi | Gold Bullion System |
| Altın Külçe Standardı | Gold Bullion Standard |
| Altın Rezervi | Gold Reserve |
| Altın Sikke Standardı | Gold Species Standard |
| Altın Standardı | Gold Standard |
| Altyapı | Infrastructure |
| Amortisman | Amortization |
| Ana Para | Principal |
| Anayasa | Constitution |
| Antitröst | Antitrust |
| Anüite | Annuity |
| Ara Mallar | Intermediate Goods |
| Aracı Kurumlar | Intermediary Institutions |
| Arbitraj | Arbitrage |
| Artan Oranlı Tarife | Progressive Tariff |
| Artan Oranlı Vergiler | Progressive Taxes |
| Arz | Supply |
| Arz Edilen Miktar | Quantity Supplied |
| Arz Eğrisi | Supply Curve |
| Arz Fazlası | Excess Supply |
| Arz Fiyatı | Supply Price |
| Arz Kanunu | Supply Law |
| Aşırı Değerli | Overvalued |
| Aşırı İstihdam | Overemployment |
| Atıl Kapasite | Excess Capacity |
| Atıl Rezerv, Rezerv Fazlası | Excess Reserve |
| Avro | Euro |
| Avro Piyasası | Euro Market |
| Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) | European Economic Community (EEC) |
| Avrupa Para Birimi | European Currency Unit (ECU) |
| Avrupa Para Birliği | European Monetary Union (EMU) |
| Avrupa Para Sistemi | European Monetary System (EMS) |
| Avrupa Serbest Ticaret Birliği | European Free Trade Association (EFTA) |
| Avukat | Attorney/Lawyer |
| Azalan Marjinal Fayda | Diminishing Marginal Utility |
| Azalan Oranlı Vergiler | Regressive Taxes |
| Azınlık | Minority |
| B | |
| Bağımlı Değişken | Dependent Variable |
| Bağımsız Değişken | Independent Variable |
| Banka | Bank |
| Banka Çeki | Bank Check |
| Banka Faaliyetleri | Banking Activities |
| Banka Hizmetleri | Banking Facilities |
| Banka Paniği | Banking Panic |
| Banka Parası | Bank Money |
| Banka Sektörü | Banking Sector |
| Bankalar arası | Interbank |
| Bankalar Arası Faiz Oranı | Interbank Interest Rate |
| Banker | Banker |
| Banknot, Kağıt Para | Banknote |
| Basit Faiz | Basic Interest |
| Başlangıç Sermayesi | Initial Capital |
| Bebek Endüstri | Infant Industry |
| Beklenen Değer | Expected Value |
| Beklenen Enflasyon Oranı | Expected Rate of Inflation |
| Beklenen Faiz Oranı | Expected Rate of Interest |
| Beklenti | Anticipation/Expectation |
| Belirsizlik | Uncertainty |
| Beşeri Sermaye | Human Capital |
| Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler | Laissez Faire, Laissez Passer |
| Bileşik Faiz | Compound Interest |
| Bireyler | Individuals |
| Birincil Piyasa | Primary Market |
| Birleşmiş Milletler | United Nations (UN) |
| Birlik, Sendika | Association |
| Bono, Senet | Bill |
| Borç | Debt |
| Borç Alan Kişi | Borrower |
| Borç Veren | Creditor/Lender |
| Borçlanarak Finansman | Debt Finance |
| Borçlu | Debtor |
| Borçluluk | Indebtedness |
| Bozukluk Para, Metal Para | Currency |
| Bugünkü Değer | Present Value |
| Büro | Office |
| Bütçe | Budget |
| Bütçe Açığı | Budget Deficit |
| Bütçe Fazlası | Budget Surplus |
| Büyük | Major |
| Büyüme | Growth |
| Büyüme Oranı | Growth Rate |
| C-Ç | |
| Cari Değer | Current Value |
| Cari Fiyat | Current Price |
| Cari Hesap | Current Account |
| Ceza | Penalty |
| Ciro | Endorsement |
| Ciro Edilmiş | Endorsed |
| Çarpan, Çoğaltan | Multiplier |
| Çevre | Environment |
| Çevre Kirliliği | Environmental Pollution |
| Çıktı | Output |
| Çift Metal Para Sistemi | Bimetalism |
| Çoğunluk | Majority |
| Çok Kısa Dönem | Market Period |
| Çoklu Bağlantı | Multicollinearity |
| D | |
| Dağılım | Distribution |
| Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi | Flexible Exchange Rate System |
| Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi | Floating Exchange Rate System |
| Daralma | Contraction/Recession |
| Daraltıcı Maliye Politikası | Contractionary Fiscal Policy |
| Daraltıcı Para Politikası | Contractionary Monetary Policy |
| Darboğaz | Bottleneck |
| Darphane | Mint |
| Dayanıklı Mallar | Durable Goods |
| Dayanıksız Mallar | Nondurable Goods |
| Deflasyon | Deflation |
| Deflatör | Deflator |
| Değerlenme | Appreciation |
| Değiken Maliyetler | Variable Costs |
| Demokrafi | Demography |
| Demokrasi | Democracy |
| Denge | Equilibrium |
| Denge Faiz Oranı | Equilibrium Interest Rate |
| Denge Fiyatı | Equilibrium Price/Market Clearing Price |
| Denge Gelir Düzeyi | Equilibrium Level of Income |
| Denk Bütçe | Balanced Budget |
| Denk Bütçe Çarpanı | Balanced Budget Multiplier |
| Depozit | Deposit |
| Depresyon | Depression |
| Devalüasyon | Devaluation |
| Devlet Tahvili | Government Bond |
| Dış Açık | External Deficit |
| Dış Ticaret Açığı | Foreign Trade Deficit |
| Dış Varlıklar | Foreign Assets |
| Dış Yükümlülükler | Foreign Liabilities |
| Dışsal Değişken, Bağımsız Değişken | Exogenous Variable |
| Dışsallıklar | Externalities |
| Diğer Koşullar Değişmezken | Ceteris Paribus |
| Dinamik Analiz | Dynamic Analysis |
| Dirsekli Talep Eğrisi | Kinked Demand Curve |
| Doğa | Nature |
| Doğal Monopol | Natural Monopoly |
| Doğrusal İlişki | Linear Relationship |
| Doğrusal Olmayan İlişki | Nonlinear Relationship |
| Dolaylı Vergi, Vasıtalı Vergi | Indirect Tax |
| Dolaysız Vergi, Vasıtasız Vergi | Direct Tax |
| Döviz | Foreign Currency/Foreign Exchange |
| Döviz Kuru | Exchange Rate |
| Döviz Reservi | Foreign Exchange Reserve |
| Döviz Tevdiat Hesabı | Foreign Exchange Account |
| Döviz, Kambiyo | Exchange |
| Durgunluk | Stagnation |
| Dünya Bankası | World Bank (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development) |
| Dünya Ekonomisi | World Economy |
| Dünya Ticaret Örgütü | World Trade Organization (WTO) |
| Dünya Turizm Örgütü | World Tourism Organization (WTO) |
| Düşen Piyasa | Bear Market |
| Düşük Mallar | Inferior Goods |
| E | |
| Economik Rant | Economic Rent |
| Efektif Döviz Kuru | Effective Exchange Rate |
| Efektif Talep | Effective Demand |
| Ekonomi | Economy |
| Ekonomik Büyüme | Economic Growth |
| Ekonomik Büyüme Oranı | Economic Growth Rate |
| Ekonomik Etkinlik | Economic Efficiency |
| Ekonomik Haklar | Economic Rights |
| Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü | Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) |
| Ekonomik Kalkınma | Economic Development |
| Ekonomik Kâr | Economic Profit |
| Ekonomik Kriz | Economic Crisis |
| Ekonomik Maliyet | Economic Cost |
| Ekonomik Sektör | Economic Sector |
| Ekonomist | Economist |
| Eksik İstihdam | Underemployment |
| Eksik Rekabet | Imperfect Competition |
| Elektrik | Electricity |
| Elektronik Fon Transferi | Electronic Funds Transfer (EFT) |
| Emek | Labor |
| Emek Piyasası | Labor Market |
| Emekli Sandığı | Pension Fund |
| Emisyon | Emission/Issue of Banknotes/Money Issued |
| Endeks | Index |
| Endüstri | Industry |
| Endüstriyel İlişkiler | Industrial Relations |
| Enerji | Energy |
| Enflasyon | Inflation |
| Enflasyon Oranı | Inflation Rate |
| Esnek | Elastic |
| Esnek Olmayan | Inelastic |
| Esneklik | Elasticity |
| Etiket | Label |
| Etkinlik | Efficiency |
| F | |
| Fabrika | Fabric |
| Faiz | Interest |
| Faiz Kuponu | Interest Coupon |
| Farksızlık Eğrisi | Indifference Curve |
| Fatura | Invoice |
| Fayda | Utility |
| Fayda Birimi | Util |
| Faydacılık | Utilitarianism |
| Faz, Evre | Phase |
| Fazla, Artık | Surplus |
| Fırsat | Opportunity |
| Fırsat Maliyeti, Alternatif Maliyet | Opportunity Cost |
| Fiat Para, İtibari Para | Fiat Money |
| Finansal Kriz | Financial Crisis |
| Finansman Bonosu, Ticari Senet | Commercial Bill |
| Firma | Firm |
| Fiyat | Price |
| Fiyat Farklılaştırma | Price Discrimination |
| Fiyat Farklılaştırması | Price Discrimination |
| Fiyat Kabullenici | Price Taker |
| Fiyat Katılığı | Price Rigidity |
| Fiyat Kontrolü | Price Control |
| Fiyat Koyucu | Price Maker |
| Fiyat-Kazanç Oranı | Price-Earning Ratio |
| Fiyatların Dondurulması | Price Freeze |
| Fiziki Sermaye | Physical Capital |
| Fiziki Varlıklar | Physical Assets |
| Fon | Fund |
| Fonksiyon | Function |
| G | |
| Garanti | Guarantee/Guaranty |
| Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) | Gross National Product (GNP) |
| Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) | Gross Domestic Product (GDP) |
| Gayri-iradi İşsizlik | Involuntary Unemployment |
| Gecelik Faiz Oranı | Overnight Interst Rate |
| Gecikme Faizi | Interest for Default |
| Gecikmeli Göstergeler | Lagging Indicators |
| Geçici İşsizlik, Friksiyonel İşsizlik | Frictional Unemployment |
| Gelecekteki Değer | Future Value |
| Gelir | Income |
| Gelir Dağılımı | Income Distribution |
| Gelir Esnekliği | Income Elasticity |
| Gelir Etkisi | Income Effect |
| Genel Bütçe | General Budget |
| Genişleme Yolu | Expansion Path |
| Genişletici Maliye Politikası | Expensionary Fiscal Policy |
| Genişletici Para Politikası | Expensionary Monetary Policy |
| Gerçekleşen | Ex-post |
| Getiri, Kazanç, Ürün | Yield |
| Girdi | Input |
| Girişimci | Entrepreneurship |
| Gömüleme, İddihar | Hoarding |
| Görünmez El | Invisible Hand |
| Görünmez El İlkesi | Invisible Hand Principle/Principle of Invisible Hand |
| Gösterge | Indicator |
| Grev | Strike |
| Gümrük | Customs |
| Gümrük Resmi | Customs Duty |
| Gümrükten Muaf | Customs Free |
| Gümrükten Muaf | Duty Free |
| Gümüş | Silver |
| Gürültü Kirliliği | Noise Pollution |
| Güvertede Teslim Fiyatı | Free On Board (FOB) |
| H | |
| Halk, Kamu | Public |
| Halka Açık Şirket | Public Company/Publicly Owned Company |
| Halka Arz | Public Offering |
| Hanehalkı Geliri | Household Income |
| Hanehalkları | Households |
| Harcanabilir Kişisel Gelir | Disposable Personel Income |
| Harç | Fee |
| Hasılat | Revenue |
| Hava Kirliliği | Air Pollution |
| Havale Emri | Money Order |
| Hazine Bonosu | Treasury Bill |
| Hesap | Account |
| Hesap Birimi | Unit of Account |
| Hızlandıran | Accelerator |
| Hiperenflasyon | Hyperinflation |
| Hisse Satışı Yoluyla Finansman | Equity Finance |
| Hisse Senedi | Equity/Share/Stock |
| Hükümet | Government |
| Hükümet Politikası | Government Policy |
| İ | |
| İcat | Innovation |
| İcra | Execution |
| İç Ticaret Hadleri | Domestic Terms of Trade |
| İç Varlıklar | Domestic Assets |
| İçeriden Finansman | Auto-financing |
| İçsel Değişken, Bağımlı Değişken | Endogenous Variable |
| İflas | Bankruptcy/Insolvency |
| İhracat | Export |
| İhtiyaçlar | Needs |
| İkame | Substitution |
| İkame Etkisi | Substitution Effect |
| İkame Mallar, Rakip Mallar | Substitute Goods |
| İkincil Piyasa | Secondary Market |
| İklim Değişikliği | Climate Change |
| İlke, Prensip | Principle |
| İpotek | Hypothecation |
| İradi İşsizlik | Voluntary Unemployment |
| İskonto Oranı | Discount Rate |
| İstekler | Wants |
| İstihdam | Employment |
| İstikrar | Stability |
| İş | Business |
| İşbölümü | Division of Labor |
| İşçi | Worker |
| İşçi Sendikası | Labor Union |
| İşgücü | Labor Force |
| İşgücü Katılım Oranı | Labor Force Participation Rate |
| İşlem Maliyetleri | Transaction Costs |
| İşsizlik | Unemployment |
| İşsizlik Oranı | Unemployment Rate |
| İşveren Sendikası | Employer Association |
| İthalat | Import |
| İthalat Kotası | Import Quota |
| İzin, Ruhsat | Permit |
| K | |
| Kabul | Acceptance |
| Kabul Mektubu | Acceptance Letter |
| Kağıt Para | Banknote/Paper Money |
| Kağıt Paralar | Money Bills |
| Kalkınma Bankası | Development Bank |
| Kalkınma Ekonomisi | Development Economics |
| Kalkınmakta Olan Ülke | Developing Country |
| Kalkınmamış Ülke | Underdeveloped Country |
| Kalkınmış Ülke | Developed Country |
| Kamu Girişimi | Public Enterprise |
| Kamu Maliyesi | Public Finance |
| Kamu Menfaati, Kamu Çıkarı | Public Interest |
| Kamu Mülkiyeti | Public Ownership |
| Kamu Sektörü | Public Sector |
| Kamu Tercihi | Public Choice |
| Kamu Yatırımı | Government Investment |
| Kamulaştırma | Expropriation |
| Kamusal Mallar | Public Goods |
| Kanuni Karşılık Oranı | Legal Reserve Ratio |
| Kapanma Noktası | Shutdown Point |
| Kapitalist | Capitalist |
| Kapitalist Sistem | Capitalist System |
| Kapitalizm | Capitalism |
| Kâr | Profit |
| Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş | Non-Profit Corporation |
| Kâr Dağıtımı | Profit Distribution |
| Kâr Marjı | Mark-up |
| Kâr Payı Dağıtımı | Dividend Distribution |
| Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi | Profit and Loss Sharing Certificate |
| Karaborsa | Black Market |
| Karma Ekonomi | Mixed Economy |
| Karşılaştırmalı Statik Denge Analizi | Comparative Static Equilibrium Analysis |
| Karşılıksız Çek | Bad Check |
| Kartel | Cartel |
| Katma Değer | Value Added |
| Katma Değer Vergisi | Value Added Tax |
| Kaynaklar | Resources |
| Kefalet | Bail |
| Kefil | Guarantor |
| Kendisine Ödeme Yapılan Kişi | Payee |
| Kısa Dönem | Short Run |
| Kısa Dönem | Short Term |
| Kısmi Denge Analizi | Partial Equilibrium Analysis |
| Kıt Mallar | Scarce Goods |
| Kıtlık | Scarcity/Shortage |
| Kıyı | Off-Shore |
| Kıyı Bankacılığı | Off-Shore Banking |
| Kiralama | Leasing |
| Kirli Dalgalı Döviz Kuru Sistemi | Dirty Floating Exchange Rate System |
| Kirlilik | Pollution |
| Kişi Başına | Per Capita |
| Kişi Başına Düşen Gelir | Per Capita Income |
| Kişi Başına Gelir | Per Capita Income |
| Kişi Başına Üretim | Per Capita Output |
| Kişisel Gelir | Personel Income |
| Komisyon | Commission |
| Komunist Sistem | Communist System |
| Komünizm | Communism |
| Konfederasyon | Confederation |
| Konjoktürel Dalgalanmalar | Business Cycles |
| Konjonktürel İşsizlik, Devrevi İşsizlik | Cyclical Unemployment |
| Konsolidasyon | Consolidation |
| Konsolide Bütçe | Consolidated Budget |
| Konut Kredisi | Mortgage |
| Konut Kredisi Sözleşmesi | Mortgage Agreement |
| Korumacı, Himayeci | Protectionist |
| Kota | Quota |
| Kotasyon (Fiyat) | Quotation |
| Kredi | Credit |
| Küçük | Minor |
| Küresel Isınma | Global Warming |
| Küreselleşme | Globalization |
| L | |
| Likidite | Liquidity |
| Likidite Tuzağı | Liquidity Trap |
| Lisans | Licence |
| Lokavt | Lockout |
| Londra Bankalar Arası Kredi Faiz Oranı | LIBOR (London Interbank Offer Rate) |
| Lorenz Eğrisi | Lorenz Curve |
| Lüks Mallar | Luxury Goods |
| M | |
| Makro Ekonomi | Macroeconomics |
| Maksimizasyon | Maximization |
| Maksimum | Maximum |
| Mal | Good |
| Mal Varlığı | Property Ownership |
| Mal, Emtia | Commodity |
| Mal, Mülk | Property |
| Mali Kuruluşlar | Financial Institutions |
| Mali Piyasalar | Financial Markets |
| Mali Sektör | Financial Sector |
| Mali Sistem | Financial System |
| Mali Varlıklar | Financial Assets |
| Maliye Politikası | Fiscal Policy |
| Maliyet | Cost |
| Maliyet İtişli Enflasyon | Cost Push Inflation |
| Maliyet, Sigorta, Navlun Dahil Fiyat | Cost, Insuarence, Freight (CIF) |
| Mallar ve Hizmetler | Goods and Services |
| Mamul Mallar | Manufacturing Goods |
| Manifesto | Manifest |
| Manipülasyon | Manipulation |
| Marj, Uç | Margin |
| Marjinal Fayda | Marginal Utility |
| Marjinal Gelir | Marginal Revenue |
| Marjinal İthalat Eğilimi | Marginal Propensity to Import |
| Marjinal Maliyet | Marginal Cost |
| Marjinal Tasarruf Eğilimi | Marginal Propensity to Save |
| Marjinal Tüketim Eğilimi | Marginal Propensity to Concume |
| Marjinal Ürün Değeri | Value of the Marginal Product (VMP) |
| Marjinal Vergi Oranı | Marginal Tax Rate |
| Marjinalizm | Marginalism |
| Marka | Brand-name |
| Merkantilizm | Mercantilism |
| Merkez Bankası | Central Bank |
| Merkezi Planlama | Central Planning |
| Metal Para | Coin |
| Mikro Ekonomi | Microeconomics |
| Miktar | Quantity |
| Miktar Kotası | Quantitative Quota |
| Milli Gelir (MG) | National Income (NI) |
| Minimizasyon | Minimization |
| Minimum | Minimum |
| Model | Model |
| Monopol Gücü | Monopoly Power |
| Monopol, tekel | Monopoly |
| Moratoryum, Vadesi Gelen Borcu Ödeyememe | Moratorium |
| Muhasebe | Accounting |
| Muhasebe Kârı | Accounting Profit |
| Muhasebe Maliyeti, Açık Maliyet | Accounting Cost |
| Muhasebeci | Accountant |
| Mübadele Aracı | Medium of Exchange |
| Mülk Sahibi | Proprietor |
| Mülkiyet Hakları | Property Rights |
| Müşteri | Customer |
| Müşteri Memnuniyeti | Customer Satisfaction |
| Müzayede | Auction |
| N | |
| Nakit Para | Cash |
| Nakit Sermaye | Financial Capital |
| Negatif Dışsallıklar | Negative Externalities |
| Negatif Ölçek Ekonomileri | Diseconomies of Scale |
| Net Dış Varlıklar | Net Foreign Assets |
| Net Hata ve Noksan | Errors and Omissions |
| Net İç Varlıklar | Net Domestic Assets |
| Net Yatırım | Net Investment |
| Nihai Mallar | Final Goods |
| Nihai Ödünç Veren | Lender of Last Resort |
| Nispi Fiyat | Relative Price |
| Nominal | Nominal |
| Nominal Değer, İtibari Değer | Face Value/Nominal Value/Par Value |
| Nominal Faiz Oranı | Nominal Rate of Interest |
| Nominal Fiyat | Nominal Price |
| Nominal Gelir | Nominal Income |
| Nominal Getiri | Nominal Yield |
| Nominal GSMH | Nominal GNP |
| Nominal GSYİH | Nominal GDP |
| Nominal Ücret | Nominal Wage |
| Normal Kâr | Normal Profit |
| Normal Mallar | Normal Goods |
| Normatif Ekonomi | Normative Economics |
| Nüfus | Population |
| Nükleer Enerji | Nucleer Energy |
| O | |
| Oligopol | Oligopol/Oligopoly |
| Oligopol Piyasası | Oligopolistic Market |
| Optimal Kaynak Dağılımı | Optimum Resource Allocation |
| Oran | Rate/Ratio |
| Organizasyon, Kuruluş | Organization |
| Ortaklık | Partnership |
| Ortalama | Average |
| Ortalama Değişken Maliyet | Average Variable Cost |
| Ortalama Gelir | Average Revenue |
| Ortalama Maliyet | Average Cost |
| Ortalama Sabit Maliyet | Average Fixed Cost |
| Ortalama Tasarruf Eğilimi | Average Propensity to Save |
| Ortalama Toplam Maliyet | Average Total Cost |
| Ortalama Tüketim Eğilimi | Average Propensity to Concume |
| Otokorelasyon | Autocorrelation |
| Otomasyon | Automation |
| Oy Çokluğu | Majority Voting |
| Oyun Teorisi | Game Theory |
| Ö | |
| Ödeme Emri | Order of Payment |
| Ödeme Tarihi | Maturity Date |
| Ödemeler Dengesi | Balance Sheet |
| ÖdemeYapan Kişi | Payer |
| Öncü Göstergeler | Leading Indicators |
| Öngörü, Tahmin | Forecasting |
| Öngörülen | Ex-ante |
| Örtülü Maliyetler | Implicit Costs |
| Öz Değer | Intrinsic Value |
| Öz Sermaye | Owner’s Equity |
| Özel Banka | Private Bank |
| Özel Girişim | Private Enterprise |
| Özel Mallar | Private Goods |
| Özel Mülkiyet | Private Ownership |
| özel Sektör | Private Sector |
| Özel Sektör Yatırımı | Private Investment |
| Özel Şirket | Private Company |
| Özelleştirme | Privatization |
| P | |
| Para | Money |
| Para Arzı | Money Supply/Supply of Money |
| Para Benzeri | Near Money |
| Para Birimi | Monetary Unit |
| Para Çarpanı, Para Çoğaltanı | Money Multiplier |
| Para Otoritesi | Monetary Authority |
| Para Piyasası | Money Market |
| Para Politikası | Monetary Policy |
| Para Talebi | Demand for Money/Money Demand |
| Para Yanılgısı | Money Illusion |
| Paranın Miktar Teorisi | Quantity Theory of Money |
| Parasal Aktarım | Monetary Transmission |
| Parasal Birlik | Monetary Union |
| Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para | High Powered Money/Monetary Base |
| Parasalcılık | Monetarism |
| Parite, Kur | Parity |
| Patent | Patent |
| Patent Hakkı | Patent Right |
| Pazar, Piyasa | Market |
| Pazarlama | Marketing |
| Pazarlık | Bargaining |
| Pazarlık Gücü | Bargaining Power |
| Peşin | In Advance |
| Petrol | Petroleum/Oil |
| Piyasa Analizi | Market Analysis |
| Piyasa Arz Eğrisi | Market Supply Curve |
| Piyasa Başarısızlığı | Market Failure |
| Piyasa Dengesi | Market Equilibrium |
| Piyasa Ekonomileri | Market Economies |
| Piyasa Fiyatı | Market Price |
| Piyasa Mekanizması | Market Mechanism |
| Piyasa Risk Primi | Market Risk Premium |
| Piyasa Sistemi | Market System |
| Piyasa Talep Eğrisi | Market Demand Curve |
| Politika | Policy |
| Portföy | Portfolio |
| Pozitif Ekonomi | Positive Economics |
| Pozitif Ölçek Ekonomileri | Economies of Scale |
| Prim | Premium |
| Provizyon, Hüküm | Provision |
| R | |
| Rakip Mallar | Rival Goods |
| Rant | Rent |
| Rant Kollama | Rent-Seeking |
| Reel | Real |
| Reel Ekonomi | Real Economy |
| Reel Faiz Oranı | Real Rate of Interest |
| Reel Gelir | Real Income |
| Reel Getiri | Real Yield |
| Reel GSMH | Real GNP |
| Reel GSYİH | Real GDP |
| Reel Ücret | Real Wage |
| Refah | Welfare |
| Refah Economisi | Welfare Economics |
| Rekabet | Competition |
| Reklam | Add/Advertising |
| Resmi | Official |
| Resmi Kur | Official Rate |
| Resmi, Legal | Legal |
| Revalüasyon | Revaluation |
| Rezerv Para, Parasal Taban, Baz Para | Reserve Money |
| Risk | Risk |
| Riski Aktarma, Riske Karşı Korunma | Hedging |
| Rüşvet | Bribe |
| Rüşvet Alan | Bribe-taker |
| Rüşvetçilik | Bribery |
| S-Ş | |
| Sabit Döviz Kuru Rejimi | Fixed Exchange Rate System |
| Sabit Maliyetler | Fixed Costs |
| Sağlam Para | Hard Currency |
| Sanayi Odası | Chamber of Industry |
| Satıcı, Aracı | Dealer |
| Satın Alma Gücü Paritesi | Purchasing Power Parity (PPP) |
| Seçenek | Option |
| Seçim | Choise/Election |
| Sendika | Union |
| Serbest Girişim | Free Economic Enterprise |
| Serbest Mallar | Free Goods |
| Serbest Rekabet Piyasası | Free Competition Market |
| Serbest Ticaret Bölgesi | Free Trade Area |
| Seri Üretim, Kitle Üretimi | Mass Production |
| Sermaye | Capital |
| Sermaye Akışı | Capital Flow |
| Sermaye Çıkışı | Capital Outflow |
| Sermaye Girişi | Capital Inflow |
| Sermaye Hesabı | Capital Account |
| Sermaye Piyasası | Capital Market |
| Sertifika | Certificate |
| Servet Biriktirme, Tasarruf Etme | Store of Value |
| Sigorta | Insurance |
| Sigorta Poliçesi | Insurance Policy |
| Sigorta Primi | Insurance Premium |
| Simsar, Komisyoncu | Broker |
| Sipariş | Order |
| Sistem | System |
| Sorumluluk, Yükümlülük | Liability |
| Sosyalist | Socialist |
| Sosyalist Sistem | Socialist System |
| Sosyalizm | Socialism |
| Sözleşme | Contract |
| Spekülasyon | Speculation |
| Spekülatör | Speculator |
| Stabilizasyon | Stabilization |
| Statik Denge Analizi | Static Equilibrium Analysis |
| Stok | Inventory |
| Stok Yatırımı | Inventory Investment |
| Su Kirliliği | Water Pollution |
| Sürdürülebilir Kalkınma | Sustainable Development |
| Sürekli Gelir | Permanent Income |
| Şimdiki Değer | Present Value |
| Şirket | Company/Corporation |
| T | |
| Taban Fiyat | Price Floor |
| Tahvil | Bond |
| Tahvil Çıkarma | Issue of Bond |
| Tahvil Piyasası | Bond Market |
| Takas Ekonomisi, Trampa Ekonomisi, Mübadele Ekonomisi | Barter Economy |
| Takas Odası | Clearing House |
| Takas, Kliring | Clearing |
| Taksit | Installment |
| Talep | Demand |
| Talep Çekişli Enflasyon | Demand Pull Inflation |
| Talep Edilen Miktar | Quantity Demanded |
| Talep Eğrisi | Demand Curve |
| Talep Fazlası | Excess Demand |
| Talep Fiyatı | Demand Price |
| Talep Kanunu | Demand Law |
| Tam İstihdam | Full Employment |
| Tam Rekabet Piyasası | Competitive Market |
| Tamamlayıcı Mallar | Complementary Goods |
| Tarım | Agriculture |
| Tarife | Tariff |
| Tasarruf | Saving |
| Tasfiye | Liquidation |
| Tavan Fiyat | Price Ceiling |
| Tebligat | Notice |
| Tek Metal Para Sistemi | Monometalism |
| Teknik Analiz | Technical Analysis |
| Teknik Etkinlik | Technical Efficiency |
| Teknoloji | Technology |
| Teknolojik Değişme | Technological Change |
| Temettü | Dividend |
| Temettü Kuponu | Divident Coupon |
| Teminat Mektubu | Letter of Guaranty |
| Temsili Değişken, Kukla Değişken | Proxy Variable |
| Teori | Theory |
| Tercih | Preference |
| Teslim | Delivery |
| Teşvik | Incentive |
| Ticaret | Commerce/Trade |
| Ticaret Haddi | Terms of Trade |
| Ticaret Odası | Chamber of Commerce |
| Ticaret Politikası | Commercial Policy |
| Ticari Anlaşma | Commercial Treaty |
| Ticari Eşya, Emtia, Mal | Merchandise |
| Toplam | Total |
| Toplam Arz | Aggregate Supply |
| Toplam Hasılat | Total Revenue |
| Toplam Maliyet | Total Cost |
| Toplam Talep | Aggregate Demand |
| Toplu Pazarlık | Collective Bargaining |
| Toplum | Society |
| Toprak | Land |
| Toprak Kirliliği | Land Pollution/Soil Pollution |
| Trampa, Takas, Mübadele | Barter |
| Transfer Ödemeleri | Transfer Payments |
| Tröst | Trust |
| Tüccar | Merchant/Trader |
| Tüketici | Consumer |
| Tüketici Artığı | Consumer Surplus |
| Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) | Consumer Price Index (CPI) |
| Tüketim | Consumption |
| Tüketim Vergisi | Excise Tax |
| Tüketim Vergisi, Harcama Vergisi | Expenditure Tax |
| Türev Talep | Derived Demand |
| U-Ü | |
| Ulusal Banka | National Bank |
| Ulusal Para Birimi | National Monetary Unit |
| Uluslararası | International |
| Uluslararası Para Fonu | International Monetary Fund (IMF) |
| Uluslararası Ticaret | International Trade |
| Uyarılmış Yatırım | Induced Investment |
| Uygarlık, Medeniyet | Civilization |
| Uzmanlaşma | Specialization |
| Uzun Dönem | Long Run/Long Term |
| Ücret | Wage |
| Ücret Ayırımcılığı | Wage Discrimination |
| Ülke Parası | Domestic Currency |
| Üretici | Producer |
| Üretici Artığı | Producer Surplus |
| Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) | Producer Price Index (PPI) |
| Üretim | Production |
| Üretim Faktörleri | Factors of Production |
| Üretim Fonksiyonu | Production Function |
| Üretim İmkanları Sınırı | Production Possibility Frontier (PPF) |
| Ürün | Product |
| Ürün Farklılaştırması | Product Differentiation |
| Ütopyacı Sosyalizm | Utopian Socialism |
| V | |
| Vade | Due |
| Vade Sonu | Maturity |
| Vade Tarihi | Due Date |
| Vadeli Mevduat | Time Deposit |
| Vadesi Geçmiş | Overdue |
| Vadesiz Mevduat | Demand Deposit |
| Varlık | Asset |
| Vergi | Tax |
| Vergi İndirimi | Tax Cut |
| Vergi Yükü | Tax Burden |
| Vergiden Muaf | Exempt from Tax/Tax Free |
| Vergileme | Taxation |
| Y-Z | |
| Yabancı Banka | Foreign Bank |
